Termine
Datum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
Aug | 29.07. – 03.08. | Vorbereitungswoche
| SA | |||||
A | 05.08. – 09.08. | Klassenleiter | Unterricht | Fotograf (1) | 1.-4. Std. | 750 Jahre | 1 | |
B | 12.08. – 16.08. | Klassenleiter | Unterricht | 1.-4. Std. | ADAC RAD (2/3) | 2 | ||
Sep | A | 19.08. – 23.08. | Schulanmeldung | Schulanmeldung | 3 | |||
B | 26.08. – 30.08. | GTA-Beginn | 4 | |||||
A | 02.09. – 06.09. | EA 1+2 18:00 | EA 3+4 18:00 | 5 | ||||
B | 09.09. – 13.09. | Crosslauf | 6 | |||||
A | 16.09. – 20.09. | Schulkonferenz 18:00 | 7 | |||||
B | 23.09. - 27.09. | 8 | ||||||
Okt. | 30.09. - 04.10. | TRIXIT | Feiertag | schulfrei | 9 | |||
07.10. - 11.10. | Herbstferien | |||||||
| 14.10. - 18.10. | |||||||
A | 21.10. – 25.10. | 10 | ||||||
B | 28.10. – 01.11. | EASA | Feiertag.
| schulfrei Pädag. Tag | 11 | |||
Nov | B | 04.11. – 08.11. | 12 | |||||
A | 11.11. – 15.11. | 13 | ||||||
B | 18.11. – 22.11. | Buß-und Bettag | 14 | |||||
A | 25.11. – 29.11. | 15 | ||||||
Dez | B | 02.12. – 06.12. | W-Singen | 16 | ||||
A | 09.12. – 13.12. | W-Singen | LeseNacht 4 | 17 | ||||
B | 16.12. – 20.12. | W-Singen | Klassenleiter | 1. - 4. | KlassenWeihn | 18 | ||
23.12. – 03.01.25 | Weihnachtsferien | |||||||
Jan | B | 06.01. – 10.01. | 19 | |||||
A | 13.01. – 17.01. | 20 | ||||||
B | 20.01. – 24.01. | SW (2) | 21 | |||||
A | 27.01. – 31.01. | 22 | ||||||
Feb | B | 03.02. – 07.02. | 23 | |||||
A | 10.02. - 14.02. | fächer- | verbindender | Unterricht | BE + HJ | 24 | ||
17.02. – 21.02. | Winterferien | |||||||
24.02. – 28.02. | ||||||||
März | B | 03.03. – 07.03. | Klassenleiter | 1. - 4. Fasching Hort | Anmeld OS/GYM | 25 | ||
A | 10.03. – 14.03. | Hort zu! | 26 | |||||
B | 17.03. – 21.03. | 27 | ||||||
A | 24.03. – 28.03.
| 28 | ||||||
April | B | 31.03. – 04.04. | 29 | |||||
A | 07.04. - 11.04. | fächer- | verbindender | Unterricht | 30 | |||
B | 14.04. – 18.04. | fächer- | verbindender Unterricht | Tag der offenen Tür | Osterwanderung | Karfreitag
| 31 | |
21.04. – 25.04. | ||||||||
Mai | A | 28.04. - 02.05. | Komp DE (3) | Komp DE (3) | Tag der Arbeit | 32 | ||
B | 05.05. - 09.05. | Komp MA (3) | 33 | |||||
A | 12.05. - 16.05. | Schulkonferenz | SA-Bescheid | 34 | ||||
B | 19.05. – 23.05. | 35 | ||||||
Juni | A | 26.05. - 30.05. | Himmelfahrt | unterrichtsfrei Hort zu! | 36 | |||
B | 02.06. – 06.06. | BJ-Spiele | Lernstand DE (2) | Lernstand MA 0. Elternabend | Rad (4) | 37 | ||
A | 09.06. – 13.06. | Pfingstmontag | Rad (4) | Rad (4) | 38 | |||
B | 16.06. – 20.06. | ADAC Rad | ADAC Rad | Abschlussfest Hort! | 39 | |||
A | 23.06. - 27.06. | Abschlußfest 4 | Zeugnisse | 40 | ||||
Juli | 30.06. - 08.08. | Sommerferien |